今日滬深兩市超大單流入流出50股(2019.10.8)
股票行情 www.xvvnxg.live 發布時間:2019-10-08 文章來源:財股網 責任編輯:陳天杰
摘要:今日滬深兩市超大單流入50股(2019.10.8) 序號 代碼 名稱 最新價 今日 漲跌幅 今日超大單凈流入 凈額 凈占比 1 600519 貴州茅臺 1167.10 1.49% 3.82億 10.96% 2 000333 美的集團 52.65 3.03% 3.03億 13.89% 3 002714 牧原股份 75.15 6.60% 2.27億 12.32% 4 6...
今日滬深兩市超大單流入50股(2019.10.8)
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 |
今日 漲跌幅 |
今日超大單凈流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
凈額 | 凈占比 | |||||
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1167.10 | 1.49% | 3.82億 | 10.96% |
2 | 000333 | 美的集團 | 52.65 | 3.03% | 3.03億 | 13.89% |
3 | 002714 | 牧原股份 | 75.15 | 6.60% | 2.27億 | 12.32% |
4 | 600048 | 保利地產 | 15.11 | 5.66% | 2.22億 | 10.59% |
5 | 601166 | 興業銀行 | 17.96 | 2.45% | 2.13億 | 11.64% |
6 | 000672 | 上峰水泥 | 14.77 | 9.98% | 1.58億 | 21.69% |
7 | 002152 | 廣電運通 | 9.48 | 9.98% | 1.53億 | 13.70% |
8 | 002142 | 寧波銀行 | 26.24 | 4.09% | 1.20億 | 14.22% |
9 | 601888 | 中國國旅 | 97.10 | 4.34% | 1.12億 | 6.20% |
10 | 000858 | 五糧液 | 132.76 | 2.28% | 1.06億 | 3.57% |
11 | 000876 | 新希望 | 18.00 | 4.83% | 8210萬 | 9.67% |
12 | 601398 | 工商銀行 | 5.56 | 0.54% | 7931萬 | 11.60% |
13 | 300368 | 匯金股份 | 10.07 | 10.05% | 7889萬 | 25.27% |
14 | 000651 | 格力電器 | 58.15 | 1.48% | 7358萬 | 4.81% |
15 | 300498 | 溫氏股份 | 37.97 | 2.12% | 7059萬 | 8.02% |
16 | 002118 | 紫鑫藥業 | 7.06 | 9.63% | 5891萬 | 11.61% |
17 | 300598 | 誠邁科技 | 38.67 | 10.01% | 5630萬 | 47.40% |
18 | 002464 | 眾應互聯 | 9.47 | 6.64% | 5567萬 | 9.87% |
19 | 000568 | 瀘州老窖 | 88.25 | 3.56% | 5551萬 | 5.17% |
20 | 002411 | 延安必康 | 16.80 | 2.00% | 5362萬 | 17.28% |
21 | 601318 | 中國平安 | 88.00 | 1.10% | 5168萬 | 1.50% |
22 | 601939 | 建設銀行 | 7.08 | 1.29% | 5040萬 | 10.63% |
23 | 000001 | 平安銀行 | 16.20 | 3.91% | 4825萬 | 2.22% |
24 | 300729 | 樂歌股份 | 33.17 | 10.02% | 4802萬 | 12.48% |
25 | 000799 | 酒鬼酒 | 41.72 | 5.49% | 4622萬 | 4.48% |
26 | 600383 | 金地集團 | 12.08 | 4.59% | 4461萬 | 8.12% |
27 | 603799 | 華友鈷業 | 26.15 | -2.82% | 3945萬 | 5.03% |
28 | 002524 | 光正集團 | 9.07 | 6.46% | 3876萬 | 8.96% |
29 | 002124 | 天邦股份 | 12.48 | 8.33% | 3867萬 | 4.84% |
30 | 002589 | 瑞康醫藥 | 8.08 | 0.75% | 3807萬 | 13.21% |
31 | 300194 | 福安藥業 | 5.48 | 10.04% | 3769萬 | 15.80% |
32 | 600016 | 民生銀行 | 6.08 | 1.00% | 3637萬 | 7.47% |
33 | 300525 | 博思軟件 | 33.10 | 5.08% | 3606萬 | 9.09% |
34 | 300168 | 萬達信息 | 14.75 | 8.38% | 3571萬 | 6.74% |
35 | 300657 | 弘信電子 | 38.98 | 9.71% | 3479萬 | 8.24% |
36 | 002201 | 九鼎新材 | 23.27 | 6.01% | 3425萬 | 4.03% |
37 | 300015 | 愛爾眼科 | 36.08 | 1.72% | 3407萬 | 8.60% |
38 | 600094 | 大名城 | 7.34 | -0.41% | 3348萬 | 13.27% |
39 | 601288 | 農業銀行 | 3.48 | 0.58% | 3243萬 | 5.53% |
40 | 300555 | 路通視信 | 11.37 | 9.96% | 3100萬 | 12.10% |
41 | 000890 | 法爾勝 | 6.36 | 10.03% | 3094萬 | 48.16% |
42 | 000401 | 冀東水泥 | 15.98 | 4.24% | 3068萬 | 6.58% |
43 | 000813 | 德展健康 | 8.13 | 4.36% | 3050萬 | 17.12% |
44 | 600009 | 上海機場 | 77.78 | -2.51% | 2945萬 | 2.30% |
45 | 002487 | 大金重工 | 6.02 | 10.05% | 2936萬 | 30.13% |
46 | 000069 | 華僑城A | 7.18 | 2.13% | 2895萬 | 12.29% |
47 | 000988 | 華工科技 | 19.41 | 2.27% | 2852萬 | 4.27% |
48 | 601872 | 招商輪船 | 5.10 | 6.92% | 2805萬 | 10.43% |
49 | 601601 | 中國太保 | 35.56 | 1.98% | 2782萬 | 3.55% |
50 | 688030 | 山石網科 | 49.00 | 9.38% | 2773萬 | 3.19% |
財股網聲明:本文僅代表作者個人觀點,不代表財股網立場,其原創性及文中內容未經證實,僅供參考,據此入市,風險自擔。若該資訊與原文有異,概以原文為準。如果您對以上信息有任何疑問或因我們的工作疏忽,在作品內容,版權或其它問題有異議需要同本站聯系的,請及時聯絡我們。財股網擁有本聲明最終解釋權。
上一篇:今日滬深兩市主力資金凈流入流出50股(2019.10.8)
下一篇:今日滬深兩市大單流入流出50股(2019.10.8)
更多"今日滬深兩市超大單流入流出50股(2019.10.8)"...的相關新聞
每日財股

- 每日財股:上海滬工(603131
投資亮點 1、公司所在地上海是中國國際貿易中心,國際航運中心,國際金融中心,區位...[詳細]